一直都在说“研磨粒径是多少目?”“原始粒径是多少目?”那么用c7娱乐麻将胡了-pg电子麻将胡了单机版研磨物料,表示这个“目”的说法换算成“微米”或者“纳米”又是怎么换算的呢?下面就有琅菱砂磨机为您简单介绍一下
目(mesh)是指1 inch(2.54cm)筛网上的空眼数目。1目就是指每平方英吋上的孔眼是1个。除了表示筛网的孔眼外,它同时用于表示能够通过筛网的粒子的粒径,目数越高,粒径越小。化工行业经常需要用筛网过滤,根据过滤的直径往往需要到处去查筛网的目数,下面给出一个最简单适用的计算公式:
筛网的目数 × 需过滤微粒的直径(微米) = 15000
例如:100目的筛子可以过滤掉直径约为150微米的颗粒。
下表为我国通常使用的筛网目数与粒径对照表:
目数(mesh) | 微米(μm) | 目数(mesh) | 微米(μm) | 目数(mesh) | 微米(μm) | 目数(mesh) | 微米(μm) |
2 | 8000 | 28 | 600 | 100 | 150 | 250 | 58 |
3 | 6700 | 30 | 550 | 115 | 125 | 270 | 53 |
4 | 4750 | 32 | 500 | 120 | 120 | 300 | 48 |
5 | 4000 | 35 | 425 | 125 | 115 | 325 | 45 |
6 | 3350 | 40 | 380 | 130 | 113 | 400 | 38 |
7 | 2800 | 42 | 355 | 140 | 109 | 500 | 25 |
8 | 2360 | 45 | 325 | 150 | 106 | 600 | 23 |
10 | 1700 | 48 | 300 | 160 | 96 | 800 | 18 |
12 | 1400 | 50 | 270 | 170 | 90 | 1000 | 13 |
14 | 1180 | 60 | 250 | 175 | 86 | 1340 | 10 |
16 | 1000 | 65 | 230 | 180 | 80 | 2000 | 6.5 |
18 | 880 | 70 | 212 | 200 | 75 | 5000 | 2.6 |
20 | 830 | 80 | 180 | 230 | 62 | 8000 | 1.6 |
24 | 700 | 90 | 160 | 240 | 61 | 10000 | 1.3 |
下一篇:畅叙桑梓情谊,厚植感恩之心